Point | Title | Registered Date |
---|---|---|
common | 2021.09.23 제 69회 톡스앤필 CASE PRESENTATION | 2021.09.23 |
common | 2021.08.20 제 68회 톡스앤필 CASE PRESENTATION | 2021.08.20 |
common | 2021.07.18 제 67회 톡스앤필 CASE PRESENTATION | 2021.07.18 |
common | 2021.06.18 제 66회 톡스앤필 CASE PRESENTATION | 2021.06.30 |
common | 2021.05.14 제 65회 톡스앤필 CASE PRESENTATION | 2021.05.17 |
common | 2021.04.16 제 64회 톡스앤필 CASE PRESENTATION | 2021.04.19 |
common | 2021.03.19 제 63회 톡스앤필 CASE PRESENTATION | 2021.04.02 |
common | 2021.02.19 제 62회 톡스앤필 CASE PRESENTATION | 2021.03.02 |
common | 2021.01.15 제 61회 톡스앤필 CASE PRESENTATION | 2021.01.22 |
common | 2020.12.18 제 60회 톡스앤필 CASE PRESENTATION | 2020.12.22 |
Cosmetic Surgery Tax Refund Clinic(Hospital)
* If you don’t fill in passport information on tax refund form,
your refund claim may be rejected by Korea customs office.
Please leave youre passport information on tax refund claim form.