Point | Title | Registered Date |
---|---|---|
common | 제 209회 톡스앤필 브랜드회의 | 2022.05.03 |
common | 제 208회 톡스앤필 브랜드회의 | 2022.04.05 |
common | 제 207회 톡스앤필 브랜드회의 | 2022.03.08 |
common | 제 206회 톡스앤필 브랜드회의 | 2022.02.08 |
common | 제 205회 톡스앤필 브랜드회의 | 2022.01.04 |
common | 톡스앤필 네트워크 '21년 Merz Golden record award' 종합 '포트폴리오(제오민, 벨로테로, 울쎄라) 최다 성장 브랜드로 선정 | 2021.12.08 |
common | 제 204회 톡스앤필 브랜드회의 | 2021.12.07 |
common | 톡스앤필 의료진이 엘러간 세미나에 초청되어 강연을 진행했습니다. | 2021.11.19 |
common | 톡스앤필 의료진이 YOUTHFILL(유스필) 세미나에 초청되어 강연을 진행했습니다. | 2021.11.09 |
common | 톡스앤필 의료진이 멀츠 MEX(Merz Experts) Seminar에 초청되어 강연을 진행했습니다. | 2021.11.09 |
Cosmetic Surgery Tax Refund Clinic(Hospital)
* If you don’t fill in passport information on tax refund form,
your refund claim may be rejected by Korea customs office.
Please leave youre passport information on tax refund claim form.